XS P-M-K SERİSİ 5D İÇTEN SU VERMELİ KARBÜR MATKAP

XS P-M-K SERİSİ 5D İÇTEN SU VERMELİ KARBÜR MATKAP

5D Karbür Matkap




 

 

KOD d1m7 d2h6 l1 l2 l3
XS030066 3 6 66 23 26
XS035066 3,5 6 66 23 28
XS036066 3,6 6 66 23 28
XS037066 3,7 6 66 23 28
XS039074 3,9 6 74 33 35
XS040074 4 6 74 30 33
XS042074 4,2 6 74 30 33
XS045074 4,5 6 74 29 36
XS046074 4,6 6 74 29 36
XS050082 5 6 82 35 44
XS051082 5,1 6 74 35 37
XS055082 5,5 6 82 35 44
XS060082 6 6 82 35 44
XS065091 6,5 8 91 43 53
XS068091 6,8 8 91 43 53
XS070091 7 8 91 43 53
XS075091 7,5 8 91 43 53
XS078091 7,8 8 91 43 53
XS080091 8 8 91 43 53
XS085103 8,5 10 103 49 61
XS088103 8,8 10 103 49 61
XS089103 8,9 10 103 49 61
XS090103 9 10 103 49 61
XS095103 9,5 10 103 49 61
XS096103 9,6 10 103 49 61
XS100103 10 10 103 49 61
XS102118 10,2 12 118 56 71
XS105118 10,5 12 118 56 71
XS110118 11 12 118 56 71
XS120118 12 12 118 56 71
XS125124 12,5 14 124 60 77
XS128124 12,8 14 124 60 77
XS130124 13 14 124 60 77
XS140124 14 14 124 60 77
XS145133 14,5 16 133 63 83
XS150133 15 16 133 63 83
XS155133 15,5 16 133 63 83
XS160133 16 16 133 63 83
XS170143 17 18 143 71 93
XS175143 17,5 18 143 71 93
XS180143 18 18 143 71 93
XS185153 18,5 20 153 77 101
XS190153 19 20 153 77 101
XS195153 19,5 20 153 77 101
XS200153 20 20 153 77 101
           
Kesme Değerleri
MALZEME Vc(m/dk)
Alaşımsız Çelik  160-200
İmalat Çeliği  140-180
lslah Çeliği  100-130
Soğuk İş Takım Çeliği  100-120
Sıcak İş Takım Çeliği  80-110
AISI 304 - 416 - 420  30-50
AISI 316 - 440  30-50
Gri Dökme Demir 140-180
Alaşımlı Dökme Demir 140-160
Hassas Döküm 130-160
Titanyum 30-40
Titanyum Alaşımları 25-30
           
Diş Başı İlerleme (mm/dev)
Ø  
3 0,100
4 0,110
5 0,120
6 0,150
8 0,200
10 0,250
12 0,300
16 0,350
20 0,400


Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez