VT N SERİSİ Z3 ÜÇ AĞIZLI DÜZ KARBÜR ALÜMİNYUM FREZE

VT N SERİSİ Z3 ÜÇ AĞIZLI DÜZ KARBÜR ALÜMİNYUM FREZE

Yüksek Performans Alüminyum Frezesi




 

 

      

FİNİŞ           KABA

KOD d1h6 d2h6 d3 l1 l2 l3 R Z
VT033058 3 6 2,8 58 8 13 0,2 3
VT043058 4 6 3,8 58 13 15,4 0,2 3
VT053058 5 6 4,8 58 15 21 0,2 3
VT063058 6 6 5,7 58 17 26 0,2 3
VT083064 8 8 7,7 64 22 30 0,2 3
VT103073 10 10 9,7 73 25 35 0,2 3
VT123082 12 12 11,7 82 28 40 0,2 3
VT143082 14 14 13,7 82 28 40 0,2 3
VT163093 16 16 15,7 93 37 53 0,2 3
VT203105 20 20 19,7 105 38 54 0,2 3
                 
UZUN SERİ d1h6 d2h6 d3 l1 l2 l3 R Z
VT063108 6 6 5,8 108 15 45 0,2 3
VT083108 8 8 7,8 108 18 62 0,2 3
VT103108 10 10 9,8 108 20 62 0,2 3
VT123125 12 12 11,8 125 25 80 0,2 3
VT163160 16 16 15,8 160 30 110 0,2 3
VT203200 20 20 19,8 200 30 115 0,2 3
                 
Kesme Değerleri
Malzeme Kanal Frezeleme ap=1,5-1,0Ø Kenar Frezeleme ap=1,5Ø / ae=0,3 - 0,2 - 0,1Ø
Vc (m/dk) Vc (m/dk)
     
Alüminyum Alaşım 250-300 350-400
Bakır Alaşımları 200-250 300-350
                 
Diş Başı İlerleme (mm/dev)
Ø ap=1,50Ø ap=1Ø ae=0,30Ø ae=0,20Ø ae=0,10Ø
3 0,05 0,061 0,12 0,16 0,2
4 0,056 0,068 0,13 0,178 0,221
5 0,062 0,076 0,152 0,19 0,24
6 0,068 0,08 0,161 0,2 0,262
8 0,072 0,083 0,168 0,21 0,281
10 0,075 0,088 0,173 0,22 0,3
12 0,084 0,093 0,2 0,26 0,325
16 0,09 0,103 0,24 0,3 0,36
20 0,1 0,112 0,28 0,34 0,4


Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez