![]()
![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| KOD | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Ch | Z |
| VT032058 | 3 | 6 | 2,7 | 58 | 6 | 12 | 0,1 | 2 |
| VT042058 | 4 | 6 | 3,7 | 58 | 6 | 12 | 0,15 | 2 |
| VT052058 | 5 | 6 | 4,7 | 58 | 8 | 15 | 0,15 | 2 |
| VT062058 | 6 | 6 | 5,7 | 58 | 8 | 16 | 0,15 | 2 |
| VT082064 | 8 | 8 | 7,4 | 64 | 10 | 20 | 0,15 | 2 |
| VT102073 | 10 | 10 | 9,4 | 73 | 12 | 30 | 0,15 | 2 |
| VT122082 | 12 | 12 | 11,4 | 82 | 15 | 30 | 0,15 | 2 |
| Kesme Değerleri | ||||||||
| MALZEME | KANAL FREZELEME | KENAR FREZELEME | KENAR FREZELEME | |||||
| ae=0,1-0,2xØ ap=1xØ | ae=0,3-0,4xØ ap=1xØ | ae=0,6-1xØ ap=1xØ | ||||||
| Vc(m/Dk) | Vc(m/Dk) | Vc(m/Dk) | ||||||
![]() |
|
|
||||||
| Alüminyum Bazlı Alaşımlar | 250-400 | 230-380 | 200-350 | |||||
| Bakır Bazlı alaşımlar | 175-200 | 160-190 | 150-180 | |||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | ||||||||
| Ø | ae=0,1-0,2xØ ap=1xØ | ae=0,3-0,4xØ ap=1xØ | ae=0,6-1xØ ap=1xØ | |||||
| 2 | 0,018-0,036 | 0,014-0,028 | 0,01-0,02 | |||||
| 3 | 0,027-0,054 | 0,021-0,042 | 0,015-0,03 | |||||
| 4 | 0,036-0,072 | 0,028-0,055 | 0,02-0,04 | |||||
| 5 | 0,05-0,09 | 0,037-0,067 | 0,025-0,045 | |||||
| 6 | 0,06-0,1 | 0,045-0,075 | 0,03-0,05 | |||||
| 8 | 0,08-0,12 | 0,06-0,089 | 0,04-0,06s | |||||
| 10 | 0,1-0,14 | 0,075-0,104 | 0,05-0,07 | |||||
| 12 | 0,12-0,16 | 0,089-0,119 | 0,06-0,08 | |||||
| 14 | 0,128-0,201 | 0,099-0,156 | 0,07-0,11 | |||||
| 16 | 0,135-0,154 | 0,103-0,194 | 0,08-0,15 | |||||
| 18 | 0,158-0,269 | 0,129-0,219 | 0,1-0,17 | |||||
| 20 | 0,19-0,316 | 0,155-0,258 | 0,12-0,2 | |||||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez