![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| STANDART BOY | |||||||
| KOD | d1 -0,005 / -0,015 | d2h5 | l1 | l2 | l3 | R | Z |
| TC050205 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 2 | 0,05 | 2 |
| TC050305 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 3 | 0,05 | 2 |
| TC050405 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 4 | 0,05 | 2 |
| TC100610 | 1 | 4 | 50 | 1 | 6 | 0,1 | 2 |
| TC100810 | 1 | 4 | 50 | 1 | 8 | 0,1 | 2 |
| TC101010 | 1 | 4 | 50 | 1 | 10 | 0,1 | 2 |
| TC101210 | 1 | 4 | 50 | 1 | 12 | 0,1 | 2 |
| TC150620 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 6 | 0,2 | 2 |
| TC150820 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 8 | 0,2 | 2 |
| TC151020 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 10 | 0,2 | 2 |
| TC151220 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 12 | 0,2 | 2 |
| TC200620 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 0,2 | 2 |
| TC200650 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 0,5 | 2 |
| TC200820 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 0,2 | 2 |
| TC200850 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 0,5 | 2 |
| TC201020 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 0,2 | 2 |
| TC201050 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 0,5 | 2 |
| TC201220 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | 0,2 | 2 |
| TC201250 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | 0,5 | 2 |
| UZUN BOY | |||||||
| KOD | d1 -0,005 / -0,015 | d2h5 | l1 | l2 | l3 | r | Z |
| TC101610 | 1 | 4 | 50 | 1 | 16 | 0,1 | 2 |
| TC102010 | 1 | 4 | 50 | 1 | 20 | 0,1 | 2 |
| TC151620 | 1,5 | 4 | 60 | 1,5 | 16 | 0,2 | 2 |
| TC152020 | 1,5 | 4 | 60 | 1,5 | 20 | 0,2 | 2 |
| TC201620 | 2 | 4 | 50 | 2 | 16 | 0,2 | 2 |
| TC201650 | 2 | 4 | 50 | 2 | 16 | 0,5 | 2 |
| TC202020 | 2 | 4 | 50 | 2 | 20 | 0,2 | 2 |
| Kesme Değerleri | |||||||
| Malzeme | Son Yüzey Frezeleme ap=0,2Ø / ae=0,20 - 0,10Ø |
||||||
| Vc (m/dk) | |||||||
![]() |
|||||||
| Alaşımsız Çelik | 170-220 | ||||||
| İmalat Çeliği | 170-220 | ||||||
| lslah Çeliği | 140-180 | ||||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 140-180 | ||||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 110-150 | ||||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 80-130 | ||||||
| AISI 316 - 440 | 70-120 | ||||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 70-100 | ||||||
| Krom Kobalt Alaşımları | 60-100 | ||||||
| Duplex F51 | 50-80 | ||||||
| Super Duplex F55 | 50-80 | ||||||
| Gri Dökme Demir | 110-150 | ||||||
| Titanyum | 30-60 | ||||||
| Titanyum Alaşımları | 30-60 | ||||||
| ≤ 54 HRC | 100-140 | ||||||
| >54 HRC | 70-90 | ||||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | |||||||
| Ø | ae=0,20 | ae=0,10 | |||||
| 1 | 0,015 | 0,020 | |||||
| 1,5 | 0,018 | 0,025 | |||||
| 2 | 0,022 | 0,031 | |||||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez