SF SERİSİ 8D KARBÜR DELİK DELME

SF SERİSİ 8D KARBÜR DELİK DELME

8D Düz Kanallı Matkap




KOD d1m7 d2h6 l1 l2 l3
SF8DF060095 6 6 95 48 57
SF8DF068114 6,8 8 114 64 76
SF8DF070114 7 8 114 64 76
SF8DF075114 7,5 8 114 64 76
SF8DF078114 7,8 8 114 64 76
SF8DF080114 8 8 114 64 76
SF8DF085142 8,5 10 142 80 95
SF8DF088142 8,8 10 142 80 95
SF8DF090142 9 10 142 80 95
SF8DF095142 9,5 10 142 80 95
SF8DF100142 10 10 142 80 95
SF8DF102162 10,2 12 162 96 114
SF8DF105162 10,5 12 162 96 114
SF8DF110162 11 12 162 96 114
SF8DF120162 12 12 162 96 114
SF8DF125178 12,5 14 178 110 133
SF8DF128178 12,8 14 178 110 133
SF8DF130178 13 14 178 110 133
SF8DF135178 13,5 14 178 110 131
SF8DF140178 14 14 178 110 131
SF8DF145203 14,5 16 203 128 152
SF8DF150203 15 16 203 128 152
SF8DF155203 15,5 16 203 128 152
SF8DF160203 16 16 203 128 152
SF8DF170222 17 18 222 144 171
SF8DF175222 17,5 18 222 144 171
SF8DF180222 18 18 222 144 171
SF8DF185243 18,5 20 243 160 190
SF8DF190243 19 20 243 160 190
SF8DF195243 19,5 20 243 160 190
SF8DF200243 20 20 243 160 190
           
Kesme Değerleri
MALZEME Vc(m/dk)
Alaşımsız Çelik  160-200
İmalat Çeliği  140-160
lslah Çeliği  120-140
Soğuk İş Takım Çeliği  100-120
Sıcak İş Takım Çeliği  100-120
Gri Dökme Demir 160-200
Alaşımlı Dökme Demir 160-200
Hassas Döküm 120-160
           
Diş Başı İlerleme (mm/dev)
Ø  
3 0,080
4 0,110
5 0,140
6 0,170
8 0,190
10 0,210
12 0,240
16 0,270
20 0,290


Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez