![]()
![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| KOD | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | R | Z |
| SDL04405L | 4 | 4 | 3,8 | 74 | 10 | 20 | 0.5 | 4 |
| SDL04405 | 4 | 6 | 3,8 | 74 | 10 | 20 | 0,5 | 4 |
| SDL06405 | 6 | 6 | 5,8 | 74 | 16 | 22 | 0,5 | 4 |
| SDL06405L | 6 | 6 | 5,8 | 100 | 16 | 22 | 0,5 | 4 |
| SDL06410 | 6 | 6 | 5,8 | 74 | 16 | 22 | 1 | 4 |
| SDL06410L | 6 | 6 | 5,8 | 100 | 16 | 22 | 1 | 4 |
| SDL08405 | 8 | 8 | 7,7 | 74 | 16 | 24 | 0,5 | 4 |
| SDL08405L | 8 | 8 | 7,7 | 100 | 16 | 24 | 0,5 | 4 |
| SDL08410 | 8 | 8 | 7,7 | 74 | 16 | 24 | 1 | 4 |
| SDL08410L | 8 | 8 | 7,7 | 100 | 16 | 24 | 1 | 4 |
| SDL08415 | 8 | 8 | 7,7 | 74 | 16 | 24 | 1,5 | 4 |
| SDL10405 | 10 | 10 | 9,7 | 100 | 18 | 32 | 0,5 | 4 |
| SDL10410 | 10 | 10 | 9,7 | 100 | 18 | 32 | 1 | 4 |
| SDL10415 | 10 | 10 | 9,7 | 100 | 18 | 32 | 1,5 | 4 |
| SDL10420 | 10 | 10 | 9,7 | 100 | 18 | 32 | 2 | 4 |
| SDL12405 | 12 | 12 | 11,7 | 100 | 20 | 36 | 0,5 | 4 |
| SDL12410 | 12 | 12 | 11,7 | 100 | 20 | 36 | 1 | 4 |
| SDL12415 | 12 | 12 | 11,7 | 100 | 20 | 36 | 1,5 | 4 |
| SDL12420 | 12 | 12 | 11,7 | 100 | 20 | 36 | 2 | 4 |
| Kesme Değerleri | ||||||||
| Malzeme | Kenar Frezeleme ap=0,10Ø / ae=0,25 - 0,10Ø |
Son Yüzey Frezeleme ap=0,10Ø / ae=0,10Ø |
||||||
| Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | |||||||
![]() |
|
|||||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 110-150 | 150-180 | ||||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 100-140 | 140-170 | ||||||
| Gri Dökme Demir | 70-100 | 100-130 | ||||||
| Alaşımlı Dökme Demir | 70-100 | 100-130 | ||||||
| Hassas Döküm | 65-90 | 90-120 | ||||||
| ≤ 54 HRC | 65-90 | 90-120 | ||||||
| >54 HRC | 60-80 | 80-110 | ||||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | ||||||||
| Ø | ae=0,25Ø | ae=0,20Ø | ae=0,15Ø | ae=0,10Ø | ae=0,15Ø | ae=0,10Ø | ||
| 4 | 0,031 | 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,044 | 0,047 | ||
| 6 | 0,031 | 0,034 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,049 | ||
| 8 | 0,038 | 0,042 | 0,047 | 0,053 | 0,058 | 0,066 | ||
| 10 | 0,049 | 0,052 | 0,056 | 0,061 | 0,066 | 0,071 | ||
| 12 | 0,052 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,074 | 0,079 | ||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez