SD P-K-H SERİSİ

SD P-K-H SERİSİ

Köşe Radüs Freze




      

FİNİŞ          KABA

KOD d1h9 d2h6 d3 l1 l2 l3 R Z
SD02405 2 6 1,9 58 2 12 0,5 4
SD03405 3 6 2,8 58 3 16 0,5 4
SD04405 4 6 3,8 58 4 20 0,5 4
SD04410 4 6 3,8 58 4 20 1 4
SD05405 5 6 4,8 58 5 18 0,5 4
SD05410 5 6 4,8 58 5 18 1 4
SD05415 5 6 4,8 58 5 18 1,5 4
SD06405 6 6 5,8 58 6 23 0,5 4
SD06410 6 6 5,8 58 6 23 1 4
SD06415 6 6 5,8 58 6 23 1,5 4
SD08405 8 8 7,7 64 8 25 0,5 4
SD08410 8 8 7,7 64 8 25 1 4
SD08415 8 8 7,7 64 8 25 1,5 4
SD10405 10 10 9,7 73 10 32 0,5 4
SD10410 10 10 9,7 73 10 32 1 4
SD10415 10 10 9,7 73 10 32 1,5 4
SD12405 12 12 11,7 82 12 36 0,5 4
SD12410 12 12 11,7 82 12 36 1 4
SD12415 12 12 11,7 82 12 36 1,5 4
SD12420 12 12 11,7 82 12 36 2 4
SD16410 16 16 15,5 93 16 43 1 4
SD16415 16 16 15,5 93 16 43 1,5 4
SD16420 16 16 15,5 93 16 43 2 4
SD16430 16 16 15,5 93 16 43 3 4
                 
Kesme Değerleri
Malzeme Kenar Frezeleme
ap=0,10Ø / ae=0,25 - 0,10Ø
Son Yüzey Frezeleme
ap=0,10Ø / ae=0,10Ø
Vc (m/dk) Vc (m/dk)
     
Soğuk İş Takım Çeliği 110-150 150-180
Sıcak İş Takım Çeliği 100-140 140-170
Gri Dökme Demir 70-100 100-130
Alaşımlı Dökme Demir 70-100 100-130
Hassas Döküm 65-90 90-120
≤ 54 HRC 65-90 90-120
>54 HRC 60-80 80-110
                 
Diş Başı İlerleme (mm/dev)
Ø ae=0,25Ø ae=0,20Ø ae=0,15Ø ae=0,10Ø ae=0,15Ø ae=0,10Ø
4 0,031 0,034 0,037 0,040 0,044 0,047
6 0,031 0,034 0,037 0,041 0,045 0,049
8 0,038 0,042 0,047 0,053 0,058 0,066
10 0,049 0,052 0,056 0,061 0,066 0,071
12 0,052 0,056 0,062 0,068 0,074 0,079
16 0,063 0,068 0,076 0,082 0,089 0,097


Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez