![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| KOD | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
| S8D050095 | 5 | 6 | 95 | 48 | 57 |
| S8D060095 | 6 | 6 | 95 | 48 | 57 |
| S8D065114 | 6,5 | 8 | 114 | 64 | 76 |
| S8D068114 | 6,8 | 8 | 114 | 64 | 76 |
| S8D070114 | 7 | 8 | 114 | 64 | 76 |
| S8D075114 | 7,5 | 8 | 114 | 64 | 76 |
| S8D076114 | 7,6 | 8 | 114 | 64 | 76 |
| S8D078114 | 7,8 | 8 | 114 | 64 | 76 |
| S8D080114 | 8 | 8 | 114 | 64 | 76 |
| S8D085142 | 8,5 | 10 | 142 | 80 | 95 |
| S8D088142 | 8,8 | 10 | 142 | 80 | 95 |
| S8D090142 | 9 | 10 | 142 | 80 | 95 |
| S8D095142 | 9,5 | 10 | 142 | 80 | 95 |
| S8D099142 | 9,9 | 10 | 142 | 80 | 95 |
| S8D100142 | 10 | 10 | 142 | 80 | 95 |
| S8D102162 | 10,2 | 12 | 162 | 96 | 114 |
| S8D105162 | 10,5 | 12 | 162 | 96 | 114 |
| S8D110162 | 11 | 12 | 162 | 96 | 114 |
| S8D120162 | 12 | 12 | 162 | 96 | 114 |
| S8D125178 | 12,5 | 14 | 178 | 112 | 131 |
| S8D128178 | 12,8 | 14 | 178 | 112 | 131 |
| S8D130178 | 13 | 14 | 178 | 112 | 131 |
| S8D140178 | 14 | 14 | 178 | 112 | 131 |
| S8D145203 | 14,5 | 16 | 203 | 128 | 152 |
| S8D150203 | 15 | 16 | 203 | 128 | 152 |
| S8D155203 | 15,5 | 16 | 203 | 128 | 152 |
| S8D160203 | 16 | 16 | 203 | 128 | 152 |
| S8D170222 | 17 | 18 | 222 | 144 | 171 |
| S8D175222 | 17,5 | 18 | 222 | 144 | 171 |
| S8D180222 | 18 | 18 | 222 | 144 | 171 |
| S8D185243 | 18,5 | 20 | 243 | 160 | 190 |
| S8D190243 | 19 | 20 | 243 | 160 | 190 |
| S8D195243 | 19,5 | 20 | 243 | 160 | 190 |
| S8D200243 | 20 | 20 | 243 | 160 | 190 |
| Kesme Değerleri | |||||
| MALZEME | Vc(m/dk) | ||||
| Alaşımsız Çelik | 80-105 | ||||
| İmalat Çeliği | 70-100 | ||||
| lslah Çeliği | 70-95 | ||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 50-80 | ||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 50-80 | ||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 50-55 | ||||
| AISI 316 - 440 | 50-55 | ||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 40-50 | ||||
| Krom Kobalt Alaşım | 40-50 | ||||
| Duplex F51 | 30-40 | ||||
| Super Duplex F55 | 30-40 | ||||
| Gri Dökme Demir | 140-170 | ||||
| Alaşımlı Dökme Demir | 110-140 | ||||
| Hassas Döküm | 80-110 | ||||
| Titanyum | 50-70 | ||||
| Titanyum Alaşımları | 40-60 | ||||
| ≤ 54 HRc | 60-80 | ||||
| > 54 HRc | 40-55 | ||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | |||||
| Ø | |||||
| 3 | 0,112 | ||||
| 4 | 0,119 | ||||
| 5 | 0,126 | ||||
| 6 | 0,140 | ||||
| 7 | 0,154 | ||||
| 8 | 0,168 | ||||
| 9 | 0,189 | ||||
| 10 | 0,210 | ||||
| 12 | 0,231 | ||||
| 14 | 0,252 | ||||
| 16 | 0,273 | ||||
| 18 | 0,294 | ||||
| 20 | 0,315 | ||||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez