![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| KOD | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
| S3D030062 | 3 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| S3D031062 | 3,1 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| S3D032062 | 3,2 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| S3D033062 | 3,3 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| S3D034062 | 3,4 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| S3D035062 | 3,5 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| S3D036062 | 3,6 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| S3D037062 | 3,7 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| S3D038066 | 3,8 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D039066 | 3,9 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D040066 | 4 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D041066 | 4,1 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D042066 | 4,2 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D043066 | 4,3 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D044066 | 4,4 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D045066 | 4,5 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D046066 | 4,6 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D047066 | 4,7 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| S3D048066 | 4,8 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D049066 | 4,9 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D050066 | 5 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D051066 | 5,1 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D052066 | 5,2 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D053066 | 5,3 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D054066 | 5,4 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D055066 | 5,5 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D056066 | 5,6 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D057066 | 5,7 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D058066 | 5,8 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D059066 | 5,9 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D060066 | 6 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| S3D061079 | 6,1 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D062079 | 6,2 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D063079 | 6,3 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D064079 | 6,4 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D065079 | 6,5 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D066079 | 6,6 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D067079 | 6,7 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D068079 | 6,8 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D069079 | 6,9 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D070079 | 7 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| S3D071079 | 7,1 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D072079 | 7,2 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D073079 | 7,3 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D074079 | 7,4 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D075079 | 7,5 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D076079 | 7,6 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D077079 | 7,7 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D078079 | 7,8 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D079079 | 7,9 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D080079 | 8 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| S3D081089 | 8,1 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D082089 | 8,2 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D083089 | 8,3 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D084089 | 8,4 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D085089 | 8,5 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D086089 | 8,6 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D087089 | 8,7 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D088089 | 8,8 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D089089 | 8,9 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D090089 | 9 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D091089 | 9,1 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D092089 | 9,2 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D093089 | 9,3 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D094089 | 9,4 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D095089 | 9,5 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D096089 | 9,6 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D097089 | 9,7 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D098089 | 9,8 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D099089 | 9,9 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D100089 | 10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| S3D101102 | 10,1 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D102102 | 10,2 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D103102 | 10,3 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D104102 | 10,4 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D105102 | 10,5 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D106102 | 10,6 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D107102 | 10,7 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D108102 | 10,8 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D109102 | 10,9 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D110102 | 11 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D111102 | 11,1 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D112102 | 11,2 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D113102 | 11,3 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D114102 | 11,4 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D115102 | 11,5 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D116102 | 11,6 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D117102 | 11,7 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D118102 | 11,8 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D119102 | 11,9 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D120102 | 12 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| S3D125107 | 12,5 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D127107 | 12,7 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D128107 | 12,8 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D129107 | 12,9 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D130107 | 13 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D133107 | 13,3 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D135107 | 13,5 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D137107 | 13,7 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D138107 | 13,8 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D140107 | 14 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| S3D142115 | 14,2 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| S3D145115 | 14,5 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| S3D147115 | 14,7 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| S3D148115 | 14,8 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| S3D153115 | 15,3 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| S3D155115 | 15,5 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| S3D157115 | 15,7 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| S3D158115 | 15,8 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| S3D160115 | 16 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| S3D165123 | 16,5 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| S3D168123 | 16,8 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| S3D170123 | 17 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| S3D175123 | 17,5 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| S3D178123 | 17,8 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| S3D180123 | 18 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| S3D185131 | 18,5 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| S3D188131 | 18,8 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| S3D195131 | 19,5 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| S3D198131 | 19,8 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| S3D200131 | 20 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| Kesme Değerleri | |||||
| MALZEME | Vc(m/dk) | ||||
| Alaşımsız Çelik | 120-150 | ||||
| İmalat Çeliği | 110-140 | ||||
| lslah Çeliği | 110-135 | ||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 80-110 | ||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 80-110 | ||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 50-55 | ||||
| AISI 316 - 440 | 50-55 | ||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 40-50 | ||||
| Krom Kobalt Alaşım | 40-50 | ||||
| Duplex F51 | 30-40 | ||||
| Super Duplex F55 | 30-40 | ||||
| Gri Dökme Demir | 210-240 | ||||
| Alaşımlı Dökme Demir | 210-200 | ||||
| Hassas Döküm | 130-160 | ||||
| Titanyum | 30-40 | ||||
| Titanyum Alaşımları | 25-30 | ||||
| ≤ 54 HRc | 60-80 | ||||
| > 54 HRc | 40-55 | ||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | |||||
| Ø | |||||
| 3 | 0,16 | ||||
| 4 | 0,17 | ||||
| 5 | 0,18 | ||||
| 6 | 0,2 | ||||
| 7 | 0,22 | ||||
| 8 | 0,24 | ||||
| 9 | 0,27 | ||||
| 10 | 0,3 | ||||
| 12 | 0,33 | ||||
| 14 | 0,36 | ||||
| 16 | 0,39 | ||||
| 18 | 0,42 | ||||
| 20 | 0,45 | ||||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez