![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| KOD | d1h7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
| S20D020092 | 2 | 4 | 92 | 47 | 50 |
| S20D022092 | 2,2 | 4 | 92 | 47 | 50 |
| S20D023092 | 2,3 | 4 | 92 | 47 | 50 |
| S20D024112 | 2,4 | 4 | 112 | 66 | 70 |
| S20D025112 | 2,5 | 4 | 112 | 66 | 70 |
| S20D027112 | 2,7 | 4 | 112 | 66 | 70 |
| S20D028112 | 2,8 | 4 | 112 | 66 | 70 |
| S20D030120 | 3 | 6 | 120 | 75 | 80 |
| S20D032120 | 3,2 | 6 | 120 | 75 | 80 |
| S20D033120 | 3,3 | 6 | 120 | 75 | 80 |
| S20D035120 | 3,5 | 6 | 120 | 75 | 80 |
| S20D038130 | 3,8 | 6 | 130 | 84 | 90 |
| S20D040130 | 4 | 6 | 130 | 84 | 90 |
| S20D042160 | 4,2 | 6 | 160 | 103 | 110 |
| S20D045160 | 4,5 | 6 | 160 | 103 | 110 |
| S20D048160 | 4,8 | 6 | 160 | 113 | 120 |
| S20D050160 | 5 | 6 | 160 | 113 | 120 |
| S20D055185 | 5,5 | 6 | 185 | 131 | 140 |
| S20D058185 | 5,8 | 6 | 185 | 131 | 140 |
| S20D060185 | 6 | 6 | 185 | 131 | 140 |
| S20D065210 | 6,5 | 8 | 210 | 150 | 160 |
| S20D068210 | 6,8 | 8 | 210 | 150 | 160 |
| S20D070210 | 7 | 8 | 210 | 150 | 160 |
| S20D075230 | 7,5 | 8 | 230 | 168 | 180 |
| S20D078230 | 7,8 | 8 | 230 | 168 | 180 |
| S20D080230 | 8 | 8 | 230 | 168 | 180 |
| S20D085260 | 8,5 | 10 | 260 | 182 | 195 |
| S20D088290 | 8,8 | 10 | 290 | 216 | 230 |
| S20D090290 | 9 | 10 | 290 | 216 | 230 |
| S20D098290 | 9,8 | 10 | 290 | 216 | 230 |
| S20D100290 | 10 | 10 | 290 | 216 | 230 |
| S20D102315 | 10,2 | 12 | 315 | 251 | 268 |
| S20D108315 | 10,8 | 12 | 315 | 251 | 268 |
| S20D118315 | 11,8 | 12 | 315 | 251 | 268 |
| S20D120315 | 12 | 12 | 315 | 251 | 268 |
| Kesme Değerleri | |||||
| MALZEME | Vc(m/dk) | ||||
| Alaşımsız Çelik | 95 | ||||
| İmalat Çeliği | 95 | ||||
| lslah Çeliği | 85 | ||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 70 | ||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 50 | ||||
| AISI 316 - 440 | 50 | ||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 45 | ||||
| Krom Kobalt Alaşım | 45 | ||||
| Duplex F51 | 35 | ||||
| Super Duplex F55 | 35 | ||||
| Gri Dökme Demir | 100 | ||||
| Alaşımlı Dökme Demir | 95 | ||||
| Hassas Döküm | 95 | ||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | |||||
| Ø | |||||
| 2-3 | 0,05-0,15 | ||||
| 3-5 | 0,08-0,23 | ||||
| 5-8 | 0,12-0,335 | ||||
| 8-12 | 0,15-0,425 | ||||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez