![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| KOD | d1h7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
| S16D020084 | 2 | 4 | 84 | 39 | 42 |
| S16D022084 | 2,2 | 4 | 84 | 39 | 42 |
| S16D023084 | 2,3 | 4 | 84 | 39 | 42 |
| S16D024096 | 2,4 | 4 | 96 | 50 | 54 |
| S16D025096 | 2,5 | 4 | 96 | 50 | 54 |
| S16D027096 | 2,7 | 4 | 96 | 50 | 54 |
| S16D028096 | 2,8 | 4 | 96 | 50 | 54 |
| S16D030100 | 3 | 6 | 100 | 55 | 60 |
| S16D032100 | 3,2 | 6 | 100 | 55 | 60 |
| S16D033100 | 3,3 | 6 | 100 | 55 | 60 |
| S16D035100 | 3,5 | 6 | 100 | 55 | 60 |
| S16D038115 | 3,8 | 6 | 115 | 69 | 75 |
| S16D040115 | 4 | 6 | 115 | 69 | 75 |
| S16D042115 | 4,2 | 6 | 115 | 69 | 75 |
| S16D045130 | 4,5 | 6 | 130 | 83 | 90 |
| S16D048130 | 4,8 | 6 | 130 | 83 | 90 |
| S16D050130 | 5 | 6 | 130 | 83 | 90 |
| S16D055150 | 5,5 | 6 | 150 | 99 | 108 |
| S16D058150 | 5,8 | 6 | 150 | 99 | 108 |
| S16D060150 | 6 | 6 | 150 | 99 | 108 |
| S16D065165 | 6,5 | 8 | 165 | 115 | 125 |
| S16D068165 | 6,8 | 8 | 165 | 115 | 125 |
| S16D070165 | 7 | 8 | 165 | 115 | 125 |
| S16D075180 | 7,5 | 8 | 180 | 128 | 140 |
| S16D078180 | 7,8 | 8 | 180 | 128 | 140 |
| S16D080180 | 8 | 8 | 180 | 128 | 140 |
| S16D085205 | 8,5 | 10 | 205 | 147 | 160 |
| S16D088205 | 8,8 | 10 | 205 | 147 | 160 |
| S16D090205 | 9 | 10 | 205 | 147 | 160 |
| S16D098225 | 9,8 | 10 | 225 | 165 | 180 |
| S16D100225 | 10 | 10 | 225 | 165 | 180 |
| S16D102240 | 10,2 | 12 | 240 | 174 | 190 |
| S16D108240 | 10,8 | 12 | 240 | 174 | 190 |
| S16D118265 | 11,8 | 12 | 265 | 197 | 215 |
| S16D120265 | 12 | 12 | 265 | 197 | 215 |
| Kesme Değerleri | |||||
| MALZEME | Vc(m/dk) | ||||
| Alaşımsız Çelik | 100 | ||||
| İmalat Çeliği | 100 | ||||
| lslah Çeliği | 90 | ||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 75 | ||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 55 | ||||
| AISI 316 - 440 | 55 | ||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 50 | ||||
| Krom Kobalt Alaşım | 50 | ||||
| Duplex F51 | 40 | ||||
| Super Duplex F55 | 40 | ||||
| Gri Dökme Demir | 105 | ||||
| Alaşımlı Dökme Demir | 100 | ||||
| Hassas Döküm | 100 | ||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | |||||
| Ø | |||||
| 2-3 | 0,05-0,15 | ||||
| 3-5 | 0,08-0,23 | ||||
| 5-8 | 0,12-0,335 | ||||
| 8-12 | 0,15-0,425 | ||||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez