![]()
![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| KOD | d1 | d2h6 | l1 | l2 | R (±0,02) | Z |
| RA453050 | 4,5 | 6 | 58 | 7 | 0,5 | 3 |
| RA453075 | 4,5 | 6 | 58 | 7 | 0,75 | 3 |
| RA604100 | 6 | 8 | 64 | 10 | 1 | 4 |
| RA504150 | 5 | 8 | 64 | 10 | 1,5 | 4 |
| RA554200 | 5,5 | 10 | 73 | 12 | 2 | 4 |
| RA354250 | 3,5 | 10 | 73 | 12 | 2,5 | 4 |
| RA354300 | 3,5 | 12 | 82 | 14 | 3 | 4 |
| RA554400 | 5,5 | 14 | 82 | 16 | 4 | 4 |
| RA604500 | 6 | 16 | 93 | 20 | 5 | 4 |
| RA804600 | 8 | 20 | 105 | 20 | 6 | 4 |
| Malzeme | Çeyrek Daire | |||||
| Vc (m/dk) | ||||||
![]() |
||||||
| Alaşımsız Çelik | 280-320 | |||||
| İmalat Çeliği | 220-250 | |||||
| lslah Çeliği | 190-220 | |||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 100-130 | |||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 100-130 | |||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 80-110 | |||||
| AISI 316 - 440 | 80-110 | |||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 60-90 | |||||
| Krom Kobalt Alaşım | 60-90 | |||||
| Duplex F51 | 50-70 | |||||
| Super Duplex F55 | 50-70 | |||||
| Gri Dökme Demir | 200-240 | |||||
| Alaşımlı Dökme Demir | 200-240 | |||||
| Hassas Döküm | 180-215 | |||||
| Alüminyum Alaşımlar | 230-370 | |||||
| Bakır Alaşımlar | 650-680 | |||||
| Demir Süper Alaşımlar | 40-50 | |||||
| Nikel Süper Alaşımlar | 40-50 | |||||
| Titanyum Süp, Alaşımlar | 70-90 | |||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | ||||||
| Ø | ae=0,1xØ ap=0,1xØ | |||||
| 4 | 0,05-0,11 | |||||
| 6 | 0,06-0,15 | |||||
| 8 | 0,08-0,2 | |||||
| 10 | 0,1-0,26 | |||||
| 12 | 0,1-0,26 | |||||
| 14 | 0,1-0,26 | |||||
| 16 | 0,12-0,26 | |||||
| 20 | 0,16-0,44 | |||||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez