NS P-M-K SERİSİ

NS P-M-K SERİSİ

Yüksek Performans




      

FİNİŞ          KABA

KOD d1h9 d2h6 d3 l1 l2 l3 Ch R Z
NS034050S 3 6 - 50 6 - - - 4
NS034051 3 6 - 51 6 - 0,1 - 4
NS034058D3 3 6 2,8 58 6 15 - R0,15 4
NS044050S 4 6 - 50 12 - - - 4
NS044058 4 6 - 58 9 - - R0,15 4
NS044058D3 4 6 3,8 58 9 18 - R0,15 4
NS054050S 5 6 - 50 12 - - - 4
NS054058 5 6 4,8 58 13 18 - R0,15 4
NS064050S 6 6 - 50 15 - - - 4
NS064058 6 6 5,7 58 16 23 - R0,15 4
NS084064S 8 8 - 64 20 - - - 4
NS084064 8 8 7,7 64 20 27 0,2 - 4
NS104073S 10 10 - 73 26 - - - 4
NS104073 10 10 9,5 73 26 32 0,2 - 4
NS124082 12 12 11,5 82 28 38 0,3 - 4
NS144082 14 14 13,7 82 30 42 0,3   4
NS164093 16 16 15,5 93 36 44 0,3 - 4
NS184093 18 18 17,5 93 35 44 0,3   4
NS204105 20 20 19,5 105 38 54 0,3 - 4
NS204105S 20 20 19,5 105 38 54 0,3 - 4
                   
Kesme Değerleri
Malzeme Kanal Frezeleme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=1.5-1 ap=1.0-0.5ᴓ ap=1.5ᴓ/ae=0.35-0.20 ap=1.5/ae=0.20-0.10
Vc(m/dk) Vc(m/dk) Vc(m/dk) Vc(m/dk)
         
Alaşımsız Çelik 150-190 190-220 220-250 250-300
İmalat Çeliği 140-180 180-210 210-240 240-280
Islah Çeliği 80-110 100-130 130-160 160-200
Soğuk İş Takım Çeliği 80-100 90-120 110-140 130-150
Sıcak İş Takım Çeliği 70-100 80-110 100-130 120-140
AISI 304-416-420   50-70 70-90 80-100
AISI 316-440   45-70 55-80 60-90
17-4 PH 15-5 PH   45-70 55-80 60-90
Krom Kobalt Alaşımları   30-50 35-55 40-70
Duplex F51   60-80 65-85 70-90
Super Duplex F55   60-80 65-85 70-90
Gri Dökme Demir 90-130 130-180 180-220 220-260
Alaşımlı Dökme Demir 90-130 130-180 180-220 220-260
Hassas Döküm 80-120 120-160 160-195 180-220
                       
Diş Başı İlerleme(mm/dev)
ap=1.5 ap=1 ap=0.50 ae=0.35 ae=0.30 ae=0.25     ae=0.20 ae=0.15       ae=0.10
3 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.016 0.020 0.030 0.042
4 0.007 0.009 0.013 0.016 0.020 0.025 0.030 0.038 0.049
5 0.010 0.013 0.017 0.020 0.025 0.031 0.036 0.046 0.058
6 0.014 0.018 0.022 0.026 0.030 0.037 0.044 0.050 0.062
8 0.020 0.025 0.029 0.034 0.040 0.048 0.056 0.064 0.073
10 0.026 0.030 0.038 0.042 0.050 0.059 0.067 0.076 0.088
12 0.035 0.042 0.053 0.060 0.070 0.080 0.092 0.102 0.115
16 0.042 0.060 0.082 0.100 0.110 0.120 0.130 0.138 0.150
20 0.05 0.065 0.085 0.100 0.110 0.120 0.130 0.138 0.150


Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez