GR P-M-K SERİSİ

GR P-M-K SERİSİ

Genel Kullanım Köşe Radüs Freze




      

FİNİŞ           KABA

KOD d1h9 d2h6 l1 l2 R Z
GR03405 3 3 51 6 0,5 4
GR03410 3 3 51 6 1 4
GR04405 4 4 51 8 0,5 4
GR04410 4 4 51 8 1 4
GR05405 5 5 51 11 0,5 4
GR05410 5 5 51 11 1 4
GR06405 6 6 58 12 0,5 4
GR06410 6 6 58 12 1 4
GR08405 8 8 64 20 0,5 4
GR08410 8 8 64 20 1 4
GR10405 10 10 73 21 0,5 4
GR10410 10 10 73 21 1 4
GR12405 12 12 82 25 0,5 4
GR12410 12 12 82 25 1 4
             
Kesme Değerleri
Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=0.5Ø ap=1.5Ø / ae=0.30 - 0.20Ø ap=1.5Ø / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc(m/dk) Vc(m/dk) Vc(m/dk)
       
Alaşımsız Çelik 95-125 150-180 180-210
İmalat Çeliği 90-120 140-170 170-200
Islah Çeliği 80-110 130-160 160-190
Soğuk İş Takım Çeliği 70-90 120-150 150-180
Sıcak İş Takım Çeliği 60-80 120-150 150-180
AISI 304-416-420 70-90 80-110 110-150
AISI 316-440 65-85 70-100 100-130
17-4 PH 15-5 PH 60-80 70-100 100-130
Krom Kobalt Alaşım 50-70 60-90 90-120
Gri Dökme Demir 100-130 250-280 280-660
Alaşımlı Dökme Demir 70-100 150-190 190-240
Hassas Döküm 60-90 130-160 160-210
             
Diş Başı İlerleme(mm/dev)
ap=1.5Ø ap=1Ø ap=0.50Ø               ae=0.35Ø         ae=0.30Ø
3 0,007 0,032 0,037 0,039 0,041
4 0,012 0,039 0,043 0,045 0,047
5 0,018 0,042 0,044 0,046 0,048
6 0,023 0,049 0,053 0,055 0,057
8 0,028 0,056 0,06 0,063 0,066
10 0,036 0,064 0,068 0,071 0,074
12 0,045 0,069 0,074 0,077 0,08

 



Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez