![]()
![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Ch | Z |
| GP01438 | 1 | 3 | 38 | 3 | - | 4 |
| GP015438 | 1,5 | 3 | 38 | 6 | - | 4 |
| GP02438 | 2 | 3 | 38 | 7 | - | 4 |
| GP025438 | 2,5 | 3 | 38 | 9 | - | 4 |
| GP03438 | 3 | 3 | 38 | 9 | - | 4 |
| GP04451 | 4 | 4 | 51 | 14 | 0,1 | 4 |
| GP05451 | 5 | 5 | 51 | 15 | 0,1 | 4 |
| GP06458 | 6 | 6 | 58 | 15 | 0,1 | 4 |
| GP07464 | 7 | 8 | 64 | 15 | 0,1 | 4 |
| GP08464 | 8 | 8 | 64 | 20 | 0,1 | 4 |
| GP09473 | 9 | 10 | 73 | 21 | 0,1 | 4 |
| GP10473 | 10 | 10 | 73 | 21 | 0,1 | 4 |
| GP11482 | 11 | 12 | 82 | 25 | 0,1 | 4 |
| GP12482 | 12 | 12 | 82 | 25 | 0,15 | 4 |
| GP14482 | 14 | 14 | 82 | 30 | 0,15 | 4 |
| GP16493 | 16 | 16 | 93 | 35 | 0,1 | 4 |
| GP18493 | 18 | 18 | 93 | 38 | 0,1 | 4 |
| GP204105 | 20 | 20 | 105 | 38 | 0,15 | 4 |
| Kesme Değerleri | ||||||
| Malzeme | Kanal Frezeleme | Kenar Frezeleme | Kenar Frezeleme | |||
| ap=0,5xØ | ae=0,5xØ ap=1xØ | ae=0,1xØ ap=1,5xØ | ||||
| Vc(m/dk) | Vc(m/dk) | Vc(m/dk) | ||||
![]() |
|
|
||||
| Alaşımsız Çelik | 145 | 175 | 290 | |||
| İmalat Çeliği | 110 | 135 | 200 | |||
| Islah Çeliği | 105 | 100 | 170 | |||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 80 | 90 | 130 | |||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 80 | 90 | 130 | |||
| AISI 304-416-420 | 65 | 80 | 150 | |||
| AISI 316-440 | 60 | 75 | 120 | |||
| 17-4 PH 15-5 PH | 60 | 75 | 120 | |||
| Krom Kobalt Alaşım | 50 | 60 | 80 | |||
| Duplex F51 | 55 | 70 | 90 | |||
| Super Duplex F55 | 55 | 70 | 90 | |||
| Gri Dökme Demir | 140 | 165 | 150 | |||
| Alaşımlı Dökme DeMir | 130 | 150 | 200 | |||
| Hassas Döküm | 125 | 145 | 155 | |||
| Demir Bazlı Süper Alaşımlar | 30 | 40 | 50 | |||
| Nikel Bazlı Süper Alaşımlar | 30 | 40 | 60 | |||
| Titanyum Bazlı Süper alaşımlar | 40 | 50 | 100 | |||
| Diş Başı İlerleme(mm/dev) | ||||||
| ᴓ | ap=0,5xØ | ae=0,5xØ ap=1xØ | ae=0,1xØ ap=1,5xØ | |||
| 4 | 0,013-0,02 | 0,08-0,012 | 0,016-0,025 | |||
| 6 | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 | 0,027-0,041 | |||
| 8 | 0,023-0,04 | 0,02-0,03 | 0,041-0,062 | |||
| 10 | 0,035-0,05 | 0,027-0,04 | 0,055-0,082 | |||
| 12 | 0,04-0,06 | 0,035-0,05 | 0,072-0,103 | |||
| 14 | 0,05-0,07 | 0,04-0,06 | 0,082-0,123 | |||
| 16 | 0,055-0,08 | 0,05-0,07 | 0,103-0,144 | |||
| 18 | 0,06-0,09 | 0,055-0,08 | 0,113-0,164 | |||
| 20 | 0,07-0,01 | 0,06-0,09 | 0,123-0,185 | |||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez