

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| KOD | d1k13 | d2h6 | l1 | l2 |
| DP201039 | 1 | 3 | 39 | 2 |
| DP212535 | 1,25 | 3 | 35 | 2 |
| DP216035 | 1,6 | 4 | 35 | 2,4 |
| DP202040 | 2 | 5 | 40 | 2,9 |
| DP225045 | 2,5 | 6 | 45 | 3,6 |
| DP203050 | 3 | 8 | 50 | 4,4 |
| DP231550 | 3,15 | 8 | 50 | 4,4 |
| DP 203550 | 3,5 | 8 | 50 | 4,4 |
| DP204075 | 4 | 10 | 75 | 5,6 |
| DP205082 | 5 | 12 | 82 | 6,9 |
| DP263093 | 6,3 | 16 | 93 | 8,6 |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez