![]()
![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| STANDART BOY | ||||||
| KOD | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 | Ch | Z |
| DD06658 | 6 | 6 | 58 | 13 | 0,1 | 6 |
| DD08664 | 8 | 8 | 64 | 19 | 0,1 | 6 |
| DD10673 | 10 | 10 | 73 | 22 | 0,1 | 6 |
| DD12682 | 12 | 12 | 82 | 26 | 0,1 | 6 |
| DD16693 | 16 | 16 | 93 | 32 | 0,2 | 6 |
| DD208105 | 20 | 20 | 105 | 38 | 0,2 | 8 |
| UZUN BOY | ||||||
| KOD | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 | Ch | Z |
| DD06680 | 6 | 6 | 80 | 30 | 0,1 | 6 |
| DD08690 | 8 | 8 | 90 | 35 | 0,1 | 6 |
| DD106100 | 10 | 10 | 100 | 45 | 0,1 | 6 |
| DD126110 | 12 | 12 | 110 | 55 | 0,1 | 6 |
| DD166125 | 16 | 16 | 125 | 65 | 0,2 | 6 |
| DD208150 | 20 | 20 | 150 | 75 | 0,2 | 8 |
| Kesme Değerleri | ||||||
| Malzeme | Kenar Frezeleme ap=2,0Ø / ae=0,25Ø |
Kenar Frezeleme ap=2,0Ø / ae=0,20 - 0,10Ø |
||||
| Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | |||||
|
|
|||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 110-150 | 150-180 | ||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 100-140 | 140-170 | ||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 70-100 | 100-130 | ||||
| AISI 316 - 440 | 70-100 | 100-130 | ||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 65-90 | 90-120 | ||||
| Krom Kobalt Alaşım | 65-90 | 90-120 | ||||
| Duplex F51 | 60-80 | 80-110 | ||||
| Super Duplex F55 | 60-80 | 80-110 | ||||
| Titanyum | 60-80 | 70-100 | ||||
| Titanyum Alaşımları | 55-75 | 65-95 | ||||
| ≤ 54 HRC | 80-110 | 110-140 | ||||
| >54 HRC | 20-50 | 50-80 | ||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | ||||||
| Ø | ae=0,25Ø | ae=0,20Ø | ae=0,10Ø | ae=0,10Ø | ||
| 6 | 0,018 | 0,019 | 0,024 | 0,024 | ||
| 8 | 0,027 | 0,030 | 0,042 | 0,045 | ||
| 10 | 0,035 | 0,037 | 0,048 | 0,051 | ||
| 12 | 0,037 | 0,040 | 0,054 | 0,057 | ||
| 16 | 0,045 | 0,049 | 0,064 | 0,069 | ||
| 20 | 0,052 | 0,058 | 0,075 | 0,080 | ||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez