![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| KOD | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | R | Z | |
| CX03402 | 3 | 6 | 2,9 | 58 | 9 | 12 | 0,2 | 4 | |
| CX04402 | 4 | 6 | 3,9 | 58 | 12 | 14 | 0,2 | 4 | |
| CX05402 | 5 | 6 | 4,9 | 58 | 15 | 19 | 0,2 | 4 | |
| CX06402 | 6 | 6 | 5,9 | 58 | 16 | 22 | 0,2 | 4 | |
| CX06405 | 6 | 6 | 5,9 | 58 | 16 | 22 | 0,5 | 4 | |
| CX06410 | 6 | 6 | 5,7 | 58 | 17 | 28 | 1 | 4 | |
| CX08402 | 8 | 8 | 7,8 | 64 | 20 | 26 | 0,2 | 4 | |
| CX08403 | 8 | 8 | 7,8 | 64 | 20 | 26 | 0,3 | 4 | |
| CX08405 | 8 | 8 | 7,8 | 64 | 20 | 26 | 0,5 | 4 | |
| CX08410 | 8 | 8 | 7,8 | 64 | 20 | 26 | 1 | 4 | |
| CX10402 | 10 | 10 | 9,8 | 73 | 22 | 31 | 0,2 | 4 | |
| CX10405 | 10 | 10 | 9,8 | 73 | 22 | 31 | 0,5 | 4 | |
| CX10408 | 10 | 10 | 9,8 | 73 | 22 | 31 | 0,8 | 4 | |
| CX10410 | 10 | 10 | 9,8 | 73 | 22 | 31 | 1 | 4 | |
| CX12402 | 12 | 12 | 11,7 | 82 | 28 | 40 | 0,2 | 4 | |
| CX12405 | 12 | 12 | 11,7 | 82 | 28 | 40 | 0,5 | 4 | |
| CX12408 | 12 | 12 | 11,7 | 82 | 28 | 40 | 0,8 | 4 | |
| CX12410 | 12 | 12 | 11,7 | 82 | 28 | 40 | 1 | 4 | |
| CX12415 | 12 | 12 | 11,7 | 82 | 28 | 40 | 1,5 | 4 | |
| CX12430 | 12 | 12 | 11,7 | 82 | 28 | 40 | 3 | 4 | |
| CX16402 | 16 | 16 | 15,7 | 93 | 36 | 48 | 0,2 | 4 | |
| CX16405 | 16 | 16 | 15,7 | 93 | 36 | 48 | 0,5 | 4 | |
| CX16475 | 16 | 16 | 15,7 | 93 | 36 | 48 | 0,75 | 4 | |
| CX16410 | 16 | 16 | 15,8 | 93 | 36 | 48 | 1 | 4 | |
| CX16415 | 16 | 16 | 15,7 | 93 | 36 | 48 | 1,5 | 4 | |
| CX20410 | 20 | 20 | 19,7 | 105 | 38 | 58 | 1 | 4 | |
| Kesme Değerleri | |||||||||
| Malzeme | Kanal Frezeleme ap=1,5 - 1Ø |
Kanal Frezeleme ap= 1,0 - 0,5Ø |
Kenar Frezeleme ap=1,5Ø / ae=0,35 - 0,20Ø |
Son Yüzey Frezeleme ap=1,5Ø / ae=0,20 - 0,10Ø |
|||||
| Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
||||||
| Alaşımsız Çelik | 100-130 | 120 -160 | 150-180 | 170-220 | |||||
| İmalat Çeliği | 100-130 | 120 -150 | 150-180 | 170-220 | |||||
| lslah Çeliği | 90-120 | 110 -150 | 130-170 | 150-200 | |||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 80 -110 | 100-140 | 120 -150 | 140-180 | |||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 80-110 | 100-140 | 120 -150 | 140-180 | |||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 50-70 | 70-90 | 80-100 | ||||||
| AISI 316 - 440 | 45-70 | 55-80 | 60-90 | ||||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 45-70 | 55-80 | 60-90 | ||||||
| Krom Kobalt Alaşımları | 30-50 | 35-55 | 40-70 | ||||||
| Duplex F51 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | ||||||
| Super Duplex F55 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | ||||||
| HRSA Hastelloy | 35-60 | 30-50 | 40-60 | 50-70 | |||||
| HRSA inconel 625 | 35-60 | 30-50 | 40-60 | 50-70 | |||||
| HRSA inconel 718 | 35-60 | 30-50 | 40-60 | 50-70 | |||||
| HRSA Nimonic | 35-60 | 30-50 | 40-60 | 50-70 | |||||
| Titanyum | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-90 | |||||
| Titanyum Alaşımları | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-90 | |||||
| < 54 HRC | 50-70 | 55-75 | 60-85 | ||||||
| Diş Başı İlerleme(mm/dev) | |||||||||
| Ø | ap=1,5Ø | ap=1Ø | ap=0,50Ø | ae=0,35Ø | ae=0,30Ø | ae=0,25Ø | ae=0,20Ø | ae=0,15Ø | ae=0,10Ø |
| 3 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,010 |
| 4 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,014 |
| 5 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,019 |
| 6 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,024 |
| 8 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,028 | 0,034 |
| 10 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,030 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,038 | 0,046 |
| 12 | 0,021 | 0,024 | 0,028 | 0,040 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,050 | 0,061 |
| 16 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,061 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,077 | 0,094 |
| 20 | 0,042 | 0,052 | 0,063 | 0,083 | 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,105 | 0,128 |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez