![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| KOD | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Ch | Z | |
| CV03458 | 3 | 6 | 2,9 | 58 | 9 | 12 | 0,15 | 4 | |
| CV04458 | 4 | 6 | 3,9 | 58 | 12 | 15 | 0,15 | 4 | |
| CV05458 | 5 | 6 | 4,9 | 58 | 15 | 19 | 0,2 | 4 | |
| CV06458 | 6 | 6 | - | 58 | 16 | - | 0,2 | 4 | |
| CV08464 | 8 | 8 | - | 64 | 20 | - | 0,2 | 4 | |
| CV10473 | 10 | 10 | - | 73 | 22 | - | 0,2 | 4 | |
| CV12482 | 12 | 12 | - | 82 | 28 | - | 0,2 | 4 | |
| CV16493 | 16 | 12 | - | 93 | 32 | - | 0,2 | 4 | |
| Kesme Değerleri | |||||||||
| Malzeme | Kanal Frezeleme ap=1,5 - 1Ø |
Kanal Frezeleme ap= 1,0 - 0,5Ø |
Kenar Frezeleme ap=1,5Ø / ae=0,35 - 0,20Ø |
Son Yüzey Frezeleme ap=1,5Ø / ae=0,20 - 0,10Ø |
|||||
| Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | ||||||
![]() |
![]() |
|
|
||||||
| Alaşımsız Çelik | 130-170 | 170-200 | 200-230 | 230-280 | |||||
| İmalat Çeliği | 120-160 | 160-190 | 190-220 | 220-260 | |||||
| Islah Çeliği | 80-110 | 100-130 | 130-160 | 160-200 | |||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 80-100 | 90-120 | 110-140 | 130-150 | |||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 70-100 | 80-110 | 100-130 | 120-140 | |||||
| Gri Dökme Demir | 90-130 | 130-180 | 180-220 | 220-260 | |||||
| Alaşımlı Dökme Demir | 90-130 | 130-180 | 180-220 | 220-260 | |||||
| Hassas Döküm | 80-120 | 120-160 | 160-195 | 180-220 | |||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | |||||||||
| Ø | ap=1,5Ø | ap=1Ø | ap=0,50Ø | ae=0,35Ø | ae=0,30Ø | ae=0,25Ø | ae=0,20Ø | ae=0,15Ø | ae=0,10Ø |
| 3,000 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,042 |
| 4,000 | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,038 | 0,049 |
| 5,000 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,036 | 0,046 | 0,058 |
| 6,000 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,037 | 0,044 | 0,050 | 0,062 |
| 8,000 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,073 |
| 10,000 | 0,026 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,050 | 0,059 | 0,067 | 0,076 | 0,088 |
| 12,000 | 0,035 | 0,042 | 0,053 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,092 | 0,102 | 0,115 |
| 16,000 | 0,042 | 0,060 | 0,082 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,138 | 0,150 |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez