![]()
![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| STANDART BOY | ||||||
| KOD | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 | Ch | Z |
| CD06658 | 6 | 6 | 58 | 15 | 0,1 | 6 |
| CD08664 | 8 | 8 | 64 | 19 | 0,1 | 6 |
| CD10673 | 10 | 10 | 73 | 22 | 0,1 | 6 |
| CD12682 | 12 | 12 | 82 | 26 | 0,1 | 6 |
| CD14682 | 14 | 14 | 82 | 31 | 0,15 | 6 |
| CD16693 | 16 | 16 | 93 | 32 | 0,15 | 6 |
| CD18893 | 18 | 18 | 93 | 32 | 0,15 | 8 |
| CD208105 | 20 | 20 | 105 | 38 | 0,15 | 8 |
| UZUN BOY | ||||||
| KOD | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 | Ch | Z |
| CD06680 | 6 | 6 | 80 | 30 | 0,1 | 6 |
| CD08690 | 8 | 8 | 90 | 40 | 0,1 | 6 |
| CD106100 | 10 | 10 | 100 | 45 | 0,1 | 6 |
| CD126110 | 12 | 12 | 110 | 55 | 0,1 | 6 |
| CD146110 | 14 | 14 | 110 | 60 | 0,15 | 6 |
| CD166125 | 16 | 16 | 125 | 70 | 0,15 | 6 |
| CD188140 | 18 | 18 | 140 | 70 | 0,15 | 8 |
| CD208150 | 20 | 20 | 150 | 75 | 0,15 | 8 |
| Kesme Değerleri | ||||||
| Malzeme | Kenar Frezeleme ap=2,0Ø / ae=0,25Ø Vc (m/dk) |
Kenar Frezeleme ap=2,0Ø / ae=0,20- 0,10Ø Vc (m/dk) |
||||
![]() |
|
|||||
| Alaşımsız Çelik | 100-140 | 140-170 | ||||
| İmalat Çeliği | 80-110 | 110-140 | ||||
| lslah Çeliği | 80-100 | 105-130 | ||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 60-80 | 80-105 | ||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 60-80 | 80-105 | ||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 40-60 | 55-80 | ||||
| AISI 316 - 440 | 40-60 | 55-80 | ||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 40-60 | 55-80 | ||||
| Krom Kobalt Alaşımları | 40-60 | 55-80 | ||||
| Duplex F51 | 40-60 | 55-80 | ||||
| Super Duplex F55 | 40-60 | 55-80 | ||||
| Gri Dökme Demir | 80-110 | 110-140 | ||||
| Alaşımlı Dökme Demir | 80-100 | 105-130 | ||||
| Hassas Döküm | 80-100 | 105-130 | ||||
| Titanyum | 40-50 | 50-70 | ||||
| Titanyum Alaşımları | 40-50 | 50-70 | ||||
| Diş Başı İlerleme(mm/dev) | ||||||
| Ø | ae=0,25Ø | ae=0,20Ø | ae=0,10Ø | |||
| 6 | 0,028 | 0,030 | 0,024 | |||
| 8 | 0,046 | 0,051 | 0,045 | |||
| 10 | 0,054 | 0,059 | 0,051 | |||
| 12 | 0,060 | 0,066 | 0,057 | |||
| 14 | 0,064 | 0,074 | 0,063 | |||
| 16 | 0,073 | 0,079 | 0,069 | |||
| 18 | 0,078 | 0,086 | 0,074 | |||
| 20 | 0,085 | 0,092 | 0,080 | |||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez