![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| STANDART BOY | ||||||
| KOD | d1 +0.000/ -0.015 | d2h5 | l1 | l2 | l3 | Z |
| CC0502 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 2 | 2 |
| CC0503 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 3 | 2 |
| CC0504 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 4 | 2 |
| CC1004 | 1 | 4 | 50 | 1 | 4 | 2 |
| CC1006 | 1 | 4 | 50 | 1 | 6 | 2 |
| CC1008 | 1 | 4 | 50 | 1 | 8 | 2 |
| CC1010 | 1 | 4 | 50 | 1 | 10 | 2 |
| CC1012 | 1 | 4 | 50 | 1 | 12 | 2 |
| CC1506 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 6 | 2 |
| CC1508 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 8 | 2 |
| CC1510 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 10 | 2 |
| CC1512 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 12 | 2 |
| CC2006 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 2 |
| CC2008 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 2 |
| CC2010 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 2 |
| CC2012 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | 2 |
| UZUN BOY | ||||||
| KOD | d1 +0.000/ -0.015 | d2h5 | l1 | l2 | l3 | Z |
| CC1016 | 1 | 4 | 50 | 1 | 16 | 2 |
| CC1020 | 1 | 4 | 50 | 1 | 20 | 2 |
| CC1516 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 16 | 2 |
| CC1520 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 20 | 2 |
| CC2016 | 2 | 4 | 50 | 2 | 16 | 2 |
| CC2020 | 2 | 4 | 50 | 2 | 20 | 2 |
| Kesme Değerleri | ||||||
| Malzeme | Son Yüzey Frezeleme | |||||
| ap=0.2Ø / ae=0.20 - 0.10Ø | ||||||
| Vc(m/dk) | ||||||
![]() |
||||||
| Alaşımsız Çelik | 170-220 | |||||
| İmalat Çeliği | 170-220 | |||||
| Islah Çeliği | 140-180 | |||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 140-180 | |||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 110-150 | |||||
| AISI 304-416-420 | 80-130 | |||||
| AISI 316-440 | 70-120 | |||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 70-100 | |||||
| Krom Kobalt Alaşım | 60-100 | |||||
| Duplex F51 | 50-80 | |||||
| Super Duplex F55 | 50-80 | |||||
| Gri Dökme Demir | 110-150 | |||||
| Titanyum | 30-60 | |||||
| Titanyum Bazlı Süper Alaşımlar | 30-60 | |||||
| ≤ 54 HRC | 100-140 | |||||
| >54 HRC | 70-90 | |||||
| Diş Başı İlerleme(mm/dev) | ||||||
| ᴓ | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø | ||||
| 1 | 0,015 | 0,020 | ||||
| 1,5 | 0,018 | 0,025 | ||||
| 2 | 0,022 | 0,031 | ||||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez